
Our first stop Antarctic stop was in Rosita Harbour in South Georgia. Below is the unedited view from my Insta360 X3 attached to my jacket
| 1 | Mon 18 Nov 2024 | Fly to Buenos Aires |
| 2 | Tue 19 Nov 2024 | Buenos Aires |
| 3 | Wed 20 Nov 2024 | Fly to El Calafate |
| 4 | Thu 21 Nov 2024 | El Calafate |
| 5 | Fri 22 Nov 2024 | El Calafate |
| 6 | Sat 23 Nov 2024 | El Calafate |
| 7 | Sun 24 Nov 2024 | Fly to Ushuaia |
| 8 | Mon 25 Nov 2024 | Ushuaia |
| 9 | Tue 26 Nov 2024 | Ushuaia |
| 10 | Wed 27 Nov 2024 | At Sea |
| 11 | Thu 28 Nov 2024 | At Sea |
| 12 | Fri 29 Nov 2024 | At Sea |
| 13 | Sat 30 Nov 2024 | South Georgia |
| 14 | Sun 01 Dec 2024 | South Georgia |
| 15 | Mon 02 Dec 2024 | South Georgia |
| 16 | Tue 03 Dec 2024 | At Sea |
| 17 | Wed 04 Dec 2024 | At Sea |
| 18 | Thu 05 Dec 2024 | Antarctic Peninsula |
| 19 | Fri 06 Dec 2024 | Antarctic Peninsula |
| 20 | Sat 07 Dec 2024 | Antarctic Peninsula |
| 21 | Sun 08 Dec 2024 | Antarctic Peninsula |
| 22 | Mon 09 Dec 2024 | Antarctic Peninsula |
| 23 | Tue 10 Dec 2024 | At Sea – Drake Passage |
| 24 | Wed 11 Dec 2024 | At Sea – Drake Passage |
| 25 | Thu 12 Dec 2024 | Fly to Buenos Aires |
| 26 | Fri 13 Dec 2024 | Fly to Auckland |
| 27 | Sat 14 Dec 2024 | Flying |
| 28 | Sun 15 Dec 2024 | Arrive Auckland |




