| Day | Date | Activity |
|---|---|---|
| 1 | Thu 05 Nov 2026 | Depart Auckland |
| 2 | Fri 06 Nov 2026 | Arrive London |
| 3 | Sat 07 Nov 2026 | London |
| 4 | Sun 08 Nov 2026 | London |
| 5 | Mon 09 Dec 2026 | London |
| 6 | Tue 10 Nov 2026 | London to Southampton |
| 7 | Wed 11 Nov 2026 | At Sea |
| 8 | Thu 12 Nov 2026 | At Sea |
| 9 | Fri 13 Nov 2026 | At Sea |
| 10 | Sat 14 Nov 2026 | At Sea |
| 11 | Sun 15 Nov 2026 | At Sea |
| 12 | Mon 16 Nov 2026 | At Sea |
| 13 | Tue 17 Nov 2026 | New York |
| 14 | Wed 18 Nov 2026 | New York |
| 15 | Thu 19 Nov 2026 | New York |
| Day | Date | Activity |
|---|---|---|
| 1 | Fri 20 Nov 2026 | Fly to Fort Lauderdale |
| 2 | Sat 21 Nov 2026 | Fort Lauderdale |
| 3 | Sun 22 Nov 2026 | Fort Lauderdale |
| 4 | Mon 23 Nov 2026 | Half Moon Cay, Bahamas |
| 5 | Tue 24 Nov 2026 | At Sea |
| 6 | Wed 25 Nov 2026 | At Sea |
| 7 | Thu 26 Nov 2026 | San Juan, Puerto Rico |
| 8 | Fri 27 Nov 2026 | Amber Cove, Dominican Republic |
| 9 | Sat 28 Nov 2026 | At Sea |
| 10 | Sun 29 Nov 2026 | Fort Lauderdale to Orlando |
| 11 | Mon 30 Nov 2026 | Orlando |
| 12 | Tue 01 Dec 2026 | Nassau, Bahamas |
| 13 | Wed 02 Dec 2026 | Cococay (Perfect Day) |
| 14 | Thu 03 Dec 2026 | At Sea |
| 15 | Fri 04 Dec 2026 | Fly Orlando to Auckland |
| 16 | Sat 05 Dec 2026 | Flying |
| 17 | Sun 06 Dec 2026 | Arrive in Auckland |
| Day | Date | Activity |
|---|---|---|
| 1 | Sat 27 February 2027 | Auckland to Brisbane |
| 2 | Sun 28 February 2027 | Brisbane |
| 3 | Mon 01 March 2027 | Brisbane |
| 4 | Tue 02 March 2027 | At Sea |
| 5 | Wed 03 March 2027 | Townsville |
| 6 | Thu 04 March 2027 | Cairns |
| 7 | Fri 05 March 2027 | At Sea |
| 8 | Sat 06 March 2027 | Airlie Beach |
| 9 | Sun 07 March 2027 | At Sea |
| 10 | Mon 08 March 2027 | Brisbane to Auckland |
| Day | Date | Activity |
|---|---|---|
| 1 | Sat 17 July 2027 | Fly to Gold Coast |
| 2 | Sun 18 July 2027 | Gold Coast Hinterland |
| 3 | Mon 19 July 2027 | Gold Coast Hinterland |
| 4 | Tue 20 July 2027 | Gold Coast Hinterland |
| 5 | Wed 21 July 2027 | Gold Coast Hinterland |
| 6 | Thu 22 July 2027 | Gold Coast Hinterland |
| 7 | Fri 23 July 2027 | Surfers Paradise |
| 8 | Sat 24 July 2027 | Surfers Paradise |
| 9 | Sun 25 July 2027 | Surfers Paradise |
| 10 | Mon 26 July 2027 | Broadbeach |
| 11 | Tue 27 July 2027 | Broadbeach |
| 12 | Wed 28 July 2027 | Broadbeach |
| 14 | Thu 29 July 2027 | Broadbeach |
| 15 | Fri 30 July 2027 | Broadbeach |
| 16 | Sat 31 July 2027 | Fly to Auckland |
| Day | Date | Activity |
|---|---|---|
| 1 | Thu 10 February 2028 | Auckland to Brisbane |
| 2 | Fri 11 February 2028 | Brisbane |
| 3 | Sat 12 February 2028 | Day at Sea |
| 4 | Sun 13 February 2028 | Day at Sea |
| 5 | Mon 14 February 2028 | Lelepa, Vanuatu |
| 6 | Tue 15 February 2028 | Mystery Island, Vanuatu |
| 7 | Wed 16 February 2028 | Day at Sea |
| 8 | Thu 17 February 2028 | Day at Sea |
| 9 | Fri 18 February 2028 | Brisbane |
| Day | Date | Activity |
|---|---|---|
| 1 | Fri 21 July 2028 | |
| 2 | Sat 22 July 2028 | Fly to Singapore |
| 3 | Sun 23 July 2028 | Singapore |
| 4 | Mon 24 July 2028 | Fly to Paris |
| 5 | Tue 25 July 2028 | Fly Paris to Reykjavik |
| 6 | Wed 26 July 2028 | Reykjavik, Iceland |
| 7 | Thu 27 July 2028 | Reykjavik, Iceland |
| 8 | Fri 28 July 2028 | Arrive Reykjavik, Iceland |
| 9 | Sat 29 July 2028 | Reykjavik, Iceland |
| 10 | Sun 30 July 2028 | Day at Sea |
| 11 | Mon 31 July 2028 | Tasiilaq, Greenland |
| 12 | Tue 01 August 2028 | Timmiarmiut, Greenland |
| 13 | Wed 02 August 2028 | Prins Christian Sund |
| 14 | Thu 03 August 2028 | Hvalso, Greenland Igaliku, Greenland |
| 15 | Fri 04 August 2028 | Narsarsuaq, Greenland |
| 16 | Sat 05 August 2028 | Paamiut |
| 17 | Sun 06 August 2028 | Evighedsfjorden |
| 18 | Mon 07 August 2028 | Day at Sea |
| 19 | Tue 08 August 2028 | Disko Bay |
| 20 | Wed 09 August 2028 | Nooralak |
| 21 | Thu 10 August 2028 | Nuuk to Paris |
| 22 | Fri 11 August 2028 | Fly Paris to Auckland |
| 23 | Sat 12 August 2028 | Flying |
| 24 | Sun 13 August 2028 | Arrive Auckland |
